Valoración media
0
Observaciones
5
Señales
0
0vs. periodo anteriorDistribución de observaciones por subtema
Palabras clave identificadas
Observaciones del área5/5
| Fecha | Tipo | Subtema | Sentimiento | Autor | Señales LLM | Texto y justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2/2026, 16:11:46 x-manual-irun | noticia | otros_subtemas | neutral score 0.00 | administracion conf. 0.92 | urgencia: altagravedad: altaacción: bajariesgo: bajoconf.: 0.82 | Avería nivel rojo GI-636 pk14 Irun #AVERÍA nivel ROJO en #GI636 (pk 14) IRUN #DGTGipuzkoa #DGT https://t.co/nKPhLCyabL gi-636otros subtemascalle 1DGTGI-636Irun Localización: Calle 1 Justificación: Avería nivel rojo en GI-636 pk14 Irun notificada por DGT; vía provincial, no municipal. |
| 27/2/2026, 15:47:42 x-manual-irun | noticia | otros_subtemas | neutral score -0.10 | ciudadano conf. 0.55 | urgencia: altagravedad: mediaacción: bajariesgo: bajoconf.: 0.72 | Retenciones 3 km AP8 sentido Irun ADI ?? #AP8 Km 44 #Zumaia-n Irungo norantzan: ?????? 3 Km-tako #Autopilaketak ATENCIÓN ?? #AP8 Pk 44 #Zumaia sentido Irun: ?????? 3 Km de retenciones ?? 011 #Trafikoa #Matxura zumaiaotros subtemasAP8ZumaiaIrun Localización: AP8 Km 44, sentido Zumaia-Irun Justificación: Alerta de tráfico en autopista AP8, infraestructura de competencia autonómica, no municipal. Falso positivo para escucha municipal de Irun. |
| 27/2/2026, 11:05:26 x-manual-irun | incidencia | otros_subtemas | neutral score 0.00 | administracion conf. 0.90 | urgencia: altagravedad: mediaacción: bajariesgo: bajoconf.: 0.85 | Avería vehículo Gi20 km5, retenciones sentido Irun ??Ibilgailu baten #matxura dela eta ???????#autolpilaketak #Gi20 Km 5 eta ?errei BAT IREKITA Irungo norantzan. ??Debido a la avería de un vehículo, ???????retenciones en la #Gi20 Pk 5 y un ?carril ABIERTO sentido Irun. ?? 011 #Trafikoa gi20otros subtemascalle 2Gi20011Irun Localización: Calle 2 Justificación: Avería de vehículo en Gi20 km5 causa retenciones y apertura de un carril sentido Irun, reportado por 011. |
| 27/2/2026, 10:55:34 x-manual-irun | noticia | otros_subtemas | neutral score 0.00 | administracion conf. 0.85 | urgencia: altagravedad: mediaacción: bajariesgo: bajoconf.: 0.82 | Corte Gi20 km5 por avería, sentido Irun ??Ibilgailu baten #matxura dela eta ???????#autolpilaketak #Gi20 Km 5 eta errepidea ? ITXITA Irungo norantzan. ??Debido a la avería de un vehículo, ???????retenciones en la #Gi20 Pk 5 y carretera ? CORTADA sentido Irun. ?? 011 #Trafikoa gi20km 5otros subtemascalle 2Gi20Km 5Irun011 Trafikoa Localización: Calle 2 Justificación: Avería de vehículo en Gi20 km5 con carretera cortada sentido Irun. Incidencia de tráfico provincial que afecta acceso a Irun. |
| 27/2/2026, 9:02:30 x-manual-irun | noticia | otros_subtemas | neutral score 0.00 | administracion conf. 0.75 | urgencia: bajagravedad: mediaacción: bajariesgo: bajoconf.: 0.80 | Ayuntamiento pide compensación por impacto AP-8 Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari konpentsazioa eskatu dio AP-8 autobideak sortzen duen inpaktuagatik #irun https://t.co/PNQvUUFp2C https://t.co/8keZQCot8D ap-8otros subtemasayuntamiento pide compensaciónAyuntamiento de IrunGipuzkoako Foru Aldundia (Diputación Foral de Gipuzkoa)AP-8 Localización: AP-1 / AP-8 Justificación: Noticia institucional sobre solicitud de compensación del ayuntamiento a la Diputación por el impacto de la AP-8 en Irun. |
Peso por subtema
Sentimiento por subtema
Lectura comparada de tensión dentro del área.
otros_subtemas
4 obs.
0% neg.
Evolución del área
Percepción diaria y volumen de conversación.
Señales identificadas
Todavía no hay señales candidatas para este ámbito.